ブーカツ!

挑戦企画「我知アタック」

我知アタック ランキング表 (男子記録:青 女子記録:赤
順位 学校名 部活名 立ち幅跳び クロスバランス 肺活量 ムネマッチョ スピードスタッキング トータル
1 倉敷古城池 ハンドボール 8 7 10 7 8 40
2 清心女子 新体操同好会 7 10 10 3 7 37
2 倉敷商業 女子ハンドボール 7 10 6 4 10 37
4 玉野光南 剣道 1 10 10 6 8 35
5 明誠学院 チアリーディング 8 3 6 8 7 32
5 総社南 演劇 9 8 4 9 2 32
7 倉敷青陵 バレーボール 7 10 8 3 2 30
8 倉敷鷲羽 ソフトテニス 6 1 10 5 7 29
9 総社 バドミントン 8 0 4 8 7 27
9 倉敷天城 バスケットボール 7 10 1 5 4 27
11 総社 弓道 5 7 4 3 7 26
12 倉敷工業 ラグビー 0 0 7 10 8 25
13 水島工業 柔道 6 6 2 4 6 24
14 玉野商業 ソフトボール 6 10 3 0 4 23
14 倉敷南 放送無線 2 2 7 4 8 23
14 倉敷翠松 ダンス 7 10 3 0 3 20
17 倉敷中央 書道 6 10 1 1 3 21
18 倉敷 吹奏楽 0 4 10 1 4 19
19 玉野 放送 0 1 6 3 7 17
20 倉敷古城池 陸上 8 5 4 6 -7 16
21 倉敷南 サッカー 5 0 6 0 2 13

 

※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。

 

取材依頼

「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。

学校名*
部活名*
部員数* 人 (1年人・2年人・3年人)
PR*

部の特色や実績など

連絡先*

電話番号・担当者名

TEL: 担当者名:
*は必須項目です。

 

[ ブーカツ!にもどる ]

JASRAC許諾番号:5770546002C21040

ニュース一覧を見る 過去の番組をみる