
| 順位 | 学校名 | 部活名 | 立位体前屈 | 腕立て伏せ | 閉眼片足立ち | 肺活量 | スピードスタッキング | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水島工業 | ウエイト リフティング |
7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 38 |
| 2 | 総社南 | 柔道 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 37 |
| 3 | 倉敷南 | 陸上 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 36 |
| 4 | 総社 | ダンス | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 32 |
| 5 | 倉敷商業 | バドミントン | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 31 |
| 6 | 倉敷 | 剣道 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 31 |
| 7 | 倉敷天城 | ハンドボール | 5 | 8 | 0 | 9 | 5 | 27 |
| 7 | 倉敷古城池 | バスケット ボール |
6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 27 |
| 9 | 玉野光南 | 男子バレー | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 25 |
| 9 | 倉敷青陵 | コーラス | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 |
| 11 | 倉敷翠松 | サッカー | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 24 |
| 12 | 倉敷翠松 | バレーボール | 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | 23 |
| 13 | 総社南 | 美術 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 21 |
| 14 | 倉敷中央 | 手話 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 18 |
| 15 | 倉敷鷲羽 | 硬式テニス | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 16 | 玉野 | フォークソング | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 16 | 玉野商業 | 情報処理 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 16 |
| 18 | 倉敷工業 | ソフトテニス | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 19 | 清心女子 | 美術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 |
※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。