ブーカツ!

挑戦企画「我知アタック」

我知アタック ランキング表2010年度 (男子記録:青 女子記録:赤
順位 学校名 部活名 立位体前屈 腕立て伏せ 閉眼片足立ち 肺活量 スピードスタッキング トータル
1 水島工業 自転車 8 7 10 5 9 39
2 倉敷青陵 男子バスケ 8 8 8 6 7 37
2 倉敷翠松 バドミントン 8 10 8 5 6 37
2 倉敷中央 ソフトボール 6 10 5 8 8 37
5 総社 女子サッカー 7 10 1 10 7 35
6 倉敷天城 アーチェリー 9 6 10 4 5 34
6 倉敷商業 ソフトボール 10 10 0 6 8 34
8 倉敷青陵 ハンドボール 8 9 0 9 6 32
9 清心女子 バレーボール 5 10 6 5 5 31
10 玉野 バトン 5 3 10 7 5 30
11 倉敷鷲羽 吹奏楽 7 7 10 0 5 29
11 倉敷商業 吹奏楽 6 4 1 10 8 29
13 玉野光南 フェンシング 10 6 0 5 7 28
14 総社南 ダンス 10 8 0 3 5 26
14 倉敷 レスリング 8 10 0 2 6 26
16 倉敷中央 陸上 6 9 3 7 -1 24
17 倉敷工業 応援団 8 4 1 4 6 23
18 倉敷工業 卓球 5 7 2 5 2 21
19 倉敷翠松 ソフトテニス 0 7 4 3 6 20
19 倉敷古城池 写真 7 4 0 9 0 20
21 倉敷南 書道 4 4 0 3 8 19
22 総社 合唱 3 4 0 1 4 12
23 玉野商業 弓道 2 0 0 1 8 11

 

※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。

 

取材依頼

「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。

学校名*
部活名*
部員数* 人 (1年人・2年人・3年人)
PR*

部の特色や実績など

連絡先*

電話番号・担当者名

TEL: 担当者名:
*は必須項目です。

 

[ ブーカツ!にもどる ]

JASRAC許諾番号:5770546002C21040

ニュース一覧を見る 過去の番組をみる