運動部も文化部も関係なし!学校の枠を超えて、挑戦してもらいます!
※競技名をクリックすると競技内容や得点表を見ることができます。
2010年度のランキングはこちら
2012年度のランキングはこちら
2013年度のランキングはこちら
2014年度のランキングはこちら
2015年度のランキングはこちら
2016年度のランキングはこちら
2017年度のランキングはこちら
2018年度のランキングはこちら
2019年度のランキングはこちら
順位 | 学校名 | 部活名 | 立位体前屈 | 腕立て伏せ | 閉眼片足立ち | 肺活量 | スピードスタッキング | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水島工業 | ウエイトリフティング | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 38 |
2 | 総社南 | 柔道 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 37 |
3 | 倉敷南 | 陸上 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 36 |
4 | 倉敷青陵 | 吹奏楽 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 34 |
5 | 総社 | ダンス | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 32 |
6 | 倉敷商業 | バドミントン | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 31 |
6 | 倉敷 | 剣道 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 31 |
8 | 倉敷天城 | ハンドボール | 5 | 8 | 0 | 9 | 5 | 27 |
8 | 倉敷古城池 | バスケットボール | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 27 |
10 | 玉野光南 | 男子バレー | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 25 |
10 | 倉敷青陵 | コーラス | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 |
12 | 倉敷翠松 | サッカー | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 24 |
13 | 倉敷翠松 | バレーボール | 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | 23 |
14 | 倉敷中央 | バドミントン | 6 | 10 | 3 | 7 | -4 | 22 |
15 | 総社南 | 美術 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 21 |
16 | 倉敷中央 | 手話 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 18 |
17 | 倉敷鷲羽 | 硬式テニス | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 |
18 | 玉野 | フォークソング | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 |
18 | 玉野商業 | 情報処理 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 16 |
20 | 倉敷工業 | ソフトテニス | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
21 | 清心女子 | 美術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 |
※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。
「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。
[ ブーカツ!にもどる ]