運動部も文化部も関係なし!学校の枠を超えて、挑戦してもらいます!
※競技名をクリックすると競技内容や得点表を見ることができます。
2010年度のランキングはこちら
2011年度のランキングはこちら
2012年度のランキングはこちら
2013年度のランキングはこちら
2014年度のランキングはこちら
2015年度のランキングはこちら
2017年度のランキングはこちら
2018年度のランキングはこちら
2019年度のランキングはこちら
順位 | 学校名 | 部活名 | 立ち幅跳び | クロスバランス | 肺活量 | ムネマッチョ | スピードスタッキング | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水島工業 | バドミントン | 9 | 10 | 6 | 4 | 9 | 38 |
1 | 倉敷商業 | 女子バレー | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 38 |
3 | 関西 | 水球 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 35 |
4 | 玉野光南 | 女子バスケ | 9 | 2 | 5 | 10 | 8 | 34 |
5 | 総社南 | サッカー | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 31 |
6 | 倉敷翠松 | ライフル射撃 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 30 |
7 | 清心女子 | ダンス部 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 29 |
7 | 総社 | 少林寺同好会 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 29 |
9 | 倉敷青陵 | 書道 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 26 |
9 | 倉敷天城 | 卓球 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 26 |
11 | 倉敷鷲羽 | 美術 | 0 | 10 | 7 | 1 | 7 | 25 |
11 | 倉敷 | チアリーディング | 0 | 10 | 8 | 3 | 4 | 25 |
13 | 玉野光南 | サッカー | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 |
13 | 倉敷南 | ハンドボール | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 24 |
13 | 玉野 | バスケットボール | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 24 |
16 | 倉敷中央 | バトントワリング | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 22 |
16 | 倉敷古城池 | 放送 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 22 |
18 | 玉野商業 | 吹奏楽 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 21 |
19 | 総社 | 吹奏楽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
21 | 倉敷工業 | 弓道 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 |
21 | 水島工業 | 機械工作 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 |
23 | 倉敷 | 陸上 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。
「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。
[ ブーカツ!にもどる ]