運動部も文化部も関係なし!学校の枠を超えて、挑戦してもらいます!
※競技名をクリックすると競技内容や得点表を見ることができます。
2010年度のランキングはこちら
2011年度のランキングはこちら
2013年度のランキングはこちら
2014年度のランキングはこちら
2015年度のランキングはこちら
2016年度のランキングはこちら
2017年度のランキングはこちら
2018年度のランキングはこちら
2019年度のランキングはこちら
順位 | 学校名 | 部活名 | 立位体前屈 | 腕立て伏せ | 閉眼片足立ち | 肺活量 | スピードスタッキング | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉敷青陵 | 陸上 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 43 |
2 | 総社南 | バドミントン | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 39 |
3 | 玉野光南 | 男子バスケ | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 38 |
3 | 倉敷中央 | ソフトテニス | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 38 |
5 | 倉敷工業 | 陸上 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 37 |
6 | 玉野 | サッカー | 5 | 3 | 9 | 10 | 7 | 34 |
7 | 倉敷南 | 吹奏楽 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 30 |
8 | 倉敷商業 | 剣道 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 29 |
9 | 倉敷鷲羽 | ハンドボール | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 28 |
10 | 玉野商 | ダンス | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 26 |
11 | 古城池 | 女子バレー | 7 | 8 | 0 | 6 | 2 | 23 |
11 | 総社 | 演劇 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 23 |
13 | 倉敷天城 | 弓道 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 |
14 | 倉敷翠松 | 合唱 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
15 | 倉敷 | 美術 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 |
15 | 玉野光南 | かるた | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
17 | 水島工業 | 卓球 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。
「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。
[ ブーカツ!にもどる ]