運動部も文化部も関係なし!学校の枠を超えて、挑戦してもらいます!
※競技名をクリックすると競技内容や得点表を見ることができます。
2010年度のランキングはこちら
2011年度のランキングはこちら
2012年度のランキングはこちら
2013年度のランキングはこちら
2014年度のランキングはこちら
2015年度のランキングはこちら
2016年度のランキングはこちら
2018年度のランキングはこちら
2019年度のランキングはこちら
順位 | 学校名 | 部活名 | 立ち幅跳び | クロスバランス | 肺活量 | ムネマッチョ | スピードスタッキング | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉敷中央 | バレーボール | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 43 |
2 | 倉敷鷲羽 | バドミントン | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 38 |
3 | 水島工業 | バスケ | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 37 |
3 | 倉敷南 | バレー | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 37 |
3 | 倉敷 | 空手 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 37 |
3 | 倉敷古城池 | 柔道 | 8 | 10 | 1 | 10 | 8 | 37 |
7 | 玉野光南 | 吹奏楽 | 7 | 1 | 5 | 8 | 10 | 31 |
7 | 倉敷工業 | 剣道 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 31 |
9 | 総社 | 被服 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 30 |
10 | 清心女子 | 生物 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 29 |
11 | 玉野商業 | ソフトテニス | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 28 |
12 | 倉敷翠松 | 卓球 | 4 | 10 | 0 | 4 | 8 | 26 |
13 | 倉敷天城 | 書道 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 25 |
13 | 玉野 | ダンス | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 25 |
15 | 倉敷商業 | 応援 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 21 |
15 | 倉敷中央 | 演劇 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 21 |
17 | 倉敷青陵 | 棋道 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 |
18 | 総社南 | ESS | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 |
19 | 倉敷翔南 | サッカー | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 |
20 | 倉敷古城池 | 美術 | 5 | 3 | 1 | 3 | -1 | 11 |
※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。
「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。
[ ブーカツ!にもどる ]