運動部も文化部も関係なし!学校の枠を超えて、挑戦してもらいます!
※競技名をクリックすると競技内容や得点表を見ることができます。
2010年度のランキングはこちら
2011年度のランキングはこちら
2012年度のランキングはこちら
2013年度のランキングはこちら
2014年度のランキングはこちら
2015年度のランキングはこちら
2016年度のランキングはこちら
2017年度のランキングはこちら
2019年度のランキングはこちら
順位 | 学校名 | 部活名 | 立ち幅跳び | クロスバランス | 肺活量 | ムネマッチョ | スピードスタッキング | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉敷鷲羽 | 女子バスケットボール | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 36 |
1 | 水島工業 | バレーボール | 10 | 6 | 3 | 10 | 7 | 36 |
1 | 倉敷工業 | 柔道 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 36 |
4 | 倉敷商業 | 女子ソフトテニス | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 35 |
4 | 玉野光南 | 女子ハンドボール | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 35 |
6 | 総社 | 剣道 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 29 |
6 | 玉野商工 | 報道 | 6 | 10 | 1 | 3 | 9 | 29 |
8 | 清心女子 | 書道 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 24 |
9 | 倉敷天城 | バドミントン | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22 |
10 | 倉敷翠松 | 陸上 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 |
10 | 倉敷青陵 | 競技かるた | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 |
12 | 倉敷 | ダンス/td> | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。
「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。
[ ブーカツ!にもどる ]