運動部も文化部も関係なし!学校の枠を超えて、挑戦してもらいます!
※競技名をクリックすると競技内容や得点表を見ることができます。
2010年度のランキングはこちら
2011年度のランキングはこちら
2012年度のランキングはこちら
2013年度のランキングはこちら
2015年度のランキングはこちら
2016年度のランキングはこちら
2017年度のランキングはこちら
2018年度のランキングはこちら
2019年度のランキングはこちら
順位 | 学校名 | 部活名 | 立位体前屈 | 腕立て伏せ | 閉眼片足立ち | 肺活量 | スピードスタッキング | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉敷中央 | ハンドボール | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 |
2 | 倉敷商業 | ウェイトリフティング | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 |
3 | 倉敷鷲羽 | レスリング | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 46 |
4 | 倉敷古城池 | 音楽 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 45 |
5 | 倉敷天城 | テニス | 9 | 10 | 3 | 10 | 8 | 40 |
6 | 総社南 | 陸上 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 38 |
6 | 関西 | 体操 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 38 |
8 | 倉敷翠松 | バスケットボール | 10 | 10 | 1 | 5 | 9 | 35 |
9 | 倉敷天城 | 吹奏楽 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34 |
10 | 総社 | サッカー | 10 | 9 | 0 | 10 | 4 | 33 |
10 | 玉野光南 | 陸上 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 33 |
12 | 倉敷青陵 | 卓球 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 31 |
12 | 倉敷商業 | 書道 | 10 | 9 | 0 | 7 | 5 | 31 |
12 | 水島工業 | 弓道 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 31 |
15 | 倉敷古城池 | サッカー | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 29 |
15 | 倉敷南 | 剣道 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 29 |
17 | 玉野商業 | 珠算電卓 | 9 | 0 | 4 | 7 | 7 | 27 |
18 | 玉野 | バレー | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 26 |
19 | 倉敷 | バドミントン | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 21 |
20 | 清心女子 | 囲碁 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 20 |
21 | 倉敷鷲羽 | 演劇 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
※学校名や部活名、各種目名をクリックするとソートします。
「ブーカツ!」の取材に来て欲しいという学校・部活動の方々、
こちらの取材希望フォームより取材希望をお寄せ下さい!
後日担当者よりご連絡させていただきます。
[ ブーカツ!にもどる ]